Commercial Lawn Mowers from Scag Power Equipment
2023 STCII-61V-26FT-EFI - Scag Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
2023 SPZ61H-23FX - Scag Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
2024 STCII-52V-25CV-EFI - Scag Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
2024 SCZII-61V-38CV-EFI - Scag Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 38 hp |
2023 SVRII-52V-24FT - Scag Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
2024 SVRII-52V-37BV-EFI - Scag Power Equipment
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 37 hp |
2024 STCII52V28BVEFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs-Vanguard® |
Horse Power | 28 hp |
Fuel Capacity | 9.5 gal. |
2024 SVRII52V26FTEFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Engine Type | FT Series - electronic fuel injection |
2024 SVRXL61V-40BVEFI - Scag Power Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 61 |
Engine Type | 61 |