Residential Brush Cutters from STIHL
FS 38 Curved Shaft Trimmer - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
Weight | 9.3 lb. |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 9.9 lb. |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FSA 45 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 9 in. |
Weight | 5.1 lb. |
FSA 57 Battery Trimmer SET (AK Series) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 11 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 5.9 lb.; w/ AK 10: 7.7 lb. |
FSA 90 R - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15.0 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 6.2 lb.; w/ Ap 300: 9.9 lb. |
FSA 86 R - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13.8 in. |
Engine Type | Battery |
Weight | 7.3 lb.; w/ Ap 200: 10.2 lb. |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 15 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
fs 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 27.2 cc |
Engine Type | Gas |
Horsepower | 1.07 bhp |
FS 251 - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 16.5 in. |
Displacement | 41.6 cc |
Horsepower | 2.0 bhp |
FSA 80 R Battery Trimmer SET (AK Series) - STIHL
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Brush Cutters |
Cutting Width | 14.96 in. |
Weight | 10.6 lb. |